1ος Όμιλος Α Κατηγορίας (15η αγωνιστική) |
|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα |
|---|
| 1. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α. | 2-1 |
| 2. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2-0 |
| 3. | ΠΟΨ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν. | 1-2 |
| 4. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΣΟΥΛΤΗΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. | 0-4 |
| 5. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ι., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ. | 1-0 |
| 6. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 11:00 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ., ΤΣΙΑΤΣΟΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 0-6 |
| 7. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | 1-1 |
| 8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΡΟΥΦ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ., ΤΖΑΝΗΣ Σ. | 1-2 |
2ος Όμιλος Α Κατηγορίας (15η αγωνιστική) |
|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα |
|---|
| 9. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΠΡΑΣΣΑ Μ., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ) | 2-3 |
| 10. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΚΑΣΙΔΗΣ Γ., ΡΟΥΣΣΟΣ Π., ΚΑΡΝΗΣ Γ. | 3-0 |
| 11. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 0-1 |
| 12. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΤΖΕΛΟΣ Ν., ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ Α. | 1-1 |
| 13. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν., ΤΖΙΒΡΑΣ Γ. | 0-2 |
| 14. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 11:00 | ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ., ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ. | 1-2 |
| 15. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ. | 0-1 |
| 16. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΠΑΣΚΟΣ Κ., ΜΟΥΖΑΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 1-0 |
1ος Όμιλος Β Κατηγορίας (14η αγωνιστική) |
|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα |
|---|
| 17. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΦΩΤΑΚΟΣ Κ., ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 4-0 |
| 18. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 2-0 |
| 19. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΜΟΥΖΑΣ Β., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Σ. | 4-0 |
| 20. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΟΝ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 1-1 |
| 29η αγωνιστική |
|---|
| 21. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 11/01/26 | 11:30 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗΣ Α., ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ. | 3-2 |
| 14η αγωνιστική |
|---|
| 22. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 12:00 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. | 0-5 |
| 23. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 11/01/26 | 12:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ., ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ι. | 0-0 |
| 24. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Κ., ΤΖΕΛΟΣ Ν., ΜΠΟΖΟΥΤΖΙΔΗΣ Ε. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 4-2 |
2ος Όμιλος Β Κατηγορίας (14η αγωνιστική) |
|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα |
|---|
| 25. | ΠΕΥΚΗ - ΚΟΛΩΝΟΣ | ΠΕΥΚΗΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | 2-0 |
| 26. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Κ., ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 5-2 |
| 27. | ΙΑΣΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ., ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 3-1 |
| 28. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 11/01/26 | 11:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε., ΔΕΟΝΑΣ Γ., ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β. | 5-0 |
| 29. | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Κυριακή | 11/01/26 | 11:00 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΚΛΙΑΦΑΣ Α., ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ Ι. | 0-1 |
| 30. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΤΖΙΚΑΣ Ε., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ., ΝΙΖΑΜΗΣ Η. | 2-3 |
| 31. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ - ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π., ΦΟΥΤΡΗΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ) | 0-3 |
| 32. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΠΑΓΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ι., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. | 2-1 |
3ος Όμιλος Β Κατηγορίας (14η αγωνιστική) |
|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα |
|---|
| 33. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α., ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΒΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 2-0 |
| 34. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α., ΠΑΣΚΟΣ Κ., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 3-1 |
| 35. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 11:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Π., ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ Ν., ΒΑΓΓΕΡ Χ. | 0-1 |
| 36. | ΚΟΥΚΑΚΙ - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 11/01/26 | 12:15 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΓΚΙΖΑΝΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΦΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ) | 1-0 |
| 37. | ΤΑΤΑΥΛΑ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., ΛΟΥΤΣΟΣ Ι., ΔΕΟΝΑΣ Γ. | 0-6 |
| 38. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΚΑΡΝΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 2-1 |
| 39. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΚΑΣΙΔΗΣ Γ., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Σ., ΠΑΣΣΑΡΗΣ Α. | 4-2 |
| 40. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΠΑΤΗΣΙΑ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. | 4-1 |
1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (12η αγωνιστική) |
|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα |
|---|
| 41. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ., ΚΡΑΣΩΝΗΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 1-1 |
| 1η αγωνιστική |
|---|
| 42. | ΑΡΙΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Κυριακή | 11/01/26 | 09:00 | ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΣ Α., ΚΕΚΕΣ Τ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 6-0 |
| 12η αγωνιστική |
|---|
| 43. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΛΑΤΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 09:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ Ρ., ΒΕΡΕΣΕΤΖΙΔΗΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ) | 0-1 |
| 44. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 09:00 | ΛΙΑΠΗΣ Ι., ΠΑΓΑΝΗΣ Π., ΦΑΡΑΝΤΟΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΝΤΑΓΚΑΣ Β) | 0-4 |
| 45. | ΧΑΪΔΑΡΙ Β΄ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 11/01/26 | 11:00 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΟΚΚΑΛΑΣ Α., ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Ε. | 0-2 |
| 46. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΕΠΟΛΙΩΝ - ΖΕΦΥΡΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 12:00 | ΠΑΡΟΓΛΟΥ Ε., ΜΠΑΚΑΣ Γ., ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΡΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ) | 1-4 |
2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (12η αγωνιστική) |
|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα |
|---|
| 47. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β΄ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΜΑΝΤΑΚΑΣ Κ., ΣΙΔΕΡΗΣ Ν., ΠΑΠΟΥΤΣΗ Κ. | 0-1 |
| 48. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΛΑΡΙΣΗΣ Β., ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Α., ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ Π. | 4-0 |
| 49. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 09:30 | ΣΙΔΕΡΗΣ Ν., ΚΟΛΙΩΝΗΣ Ι., ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 0-1 |
| 50. | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ Α., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α., ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. | 3-0 |
| 51. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ - ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Β., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΟΤΣΑΛΑΣ ΦΩΤΗΣ) | 2-6 |
| 52. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:15 | ΑΝΔΡΕΟΥ Ν., ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ Μ., ΗΛΙΑΔΗΣ Δ. | 1-2 |
3ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (12η αγωνιστική) |
|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα |
|---|
| 53. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. | 1-0 |
| 54. | ΒΥΡΩΝ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ., ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΔΑΣ ΚΟΣΜΑΣ) | 1-1 |
| 55. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 11/01/26 | 12:15 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ Ν., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Μ., ΜΑΥΡΙΚΟΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ) | 4-1 |
| 56. | ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β΄ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 12:15 | ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ Σ., ΟΦΛΙΔΗΣ Σ. | 2-1 |
| 57. | ΓΑΛΑΞΙΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ Π., ΤΖΙΒΡΑΣ Γ., ΜΠΕΡΤΖΟΣ Θ. | 4-3 |
4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (12η αγωνιστική) |
|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα |
|---|
| 58. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ Ν., ΜΑΚΑΡΕ Δ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΙΒΡΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ) | 1-2 |
| 59. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΣΑΞΩΝΗΣ Θ., ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗΣ Α., ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. | 2-2 |
