Αγώνες - Αποτελέσματα
| ΤΜΗΜΑ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΣΚΟΡ |
| ΠΑΜΠ. 1 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 19/12 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΜΙΚΤΗ ΑΘ. | 3-3 |
| ΠΑΜΠ. 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18/12 | ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3 | 3-3 |
| ΠΑΜΠ. 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17/12 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΔΙΑΝΑ ΗΛ. | 1-1 |
| ΠΑΜΠ. 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 7/1 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | ΒΥΡΩΝΑΣ | 4-1 |
| ΠΑΜΠ. 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/1 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΥΜΗΤΤΟΣ | 5-0 |
| ΠΑΜΠ. 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14/1 | ΦΥΛΑΚΟΥΡΗΣ | ΟΡΙΩΝ ΦΥΛ. 2 | ΒΥΡΩΝΑΣ | 0-0 |
| ΠΑΜΠ. 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14/1 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 0-3 |
| ΠΑΜΠ. 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 21/1 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 5-1 |
| ΠΑΜΠ. 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 22/1 | ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 8-0 |
| ΠΑΜΠ. 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 22/1 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 0-5 |



