Αγώνες - Αποτελέσματα
| ΤΜΗΜΑ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝ. | ΣΚΟΡ |
| ΠΑΙΔΙΚΟ 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18/12 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 2-2 |
| ΠΑΙΔΙΚΟ 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17/12 | ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3 | 2-1 |
| ΠΑΙΔΙΚΟ 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 8/1 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 2-0 |
| ΠΑΙΔΙΚΟ 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/1 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 4-0 |
| ΠΑΙΔΙΚΟ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/1 | ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 | ΒΥΡΩΝΑΣ | 2-2 |
| ΠΑΙΔΙΚΟ 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 22/1 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΒΥΡΩΝ (ΕΦ) | ΒΥΡΩΝ (ΠΑΙΔ) | 2-2 |
| ΠΑΙΔΙΚΟ 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 21/1 | ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 | 7-3 |



